La Cucina tipica
Per dare l'idea della cucina tipica di Prossenicco, dobbiamo considerare che le famiglie erano molto numerose ed il cibo non era particolarmente abbondante; la dieta si basava principalmente sui prodotti della terra e un po' di selvaggina che il capofamiglia e gli uomini adulti riuscivano a procurarsi andando a caccia. C'erano tanti campi coltivati, situati anche lontano dal centro abitato, tanti bovini, ovini e caprini.
I primi due negozi d'alimentari (e non) aperti a Prossenicco erano situati nel Petok e nel centro del paese: il primo possedeva in più, rispetto al secondo, un forno per la cottura del pane ed una piccola osteria. Questi negozi erano forniti dei più disparati prodotti: dal sapone alla farina per la polenta, dal granoturco alle camere d'aria per le biciclette...un po' come i moderni supermercati. Inoltre, erano aperte tre osterie: una dove è presente quella rimasta ancora aperta ai giorni nostri, una nel Petok ed una chiamata "La terrazza", dove veniva allestito un palco per le danze. Non male...tre osterie, tre negozi, considerando che in quegli anni a Prossenicco si contavano circa 700 abitanti.
Dopo qualche anno è stato aperto un terzo negozio nel Piccolo Borgo (Tosinc), situato, all'inizio a pochi metri dalla fontana, poi si è trasferito sul fronte della Caserma. Di questo negozio è rimasto il registro delle vendite, il quale porta alla luce tutti gli acquisti effettuati da diversi abitanti, e non, di Prossenicco dal anno 1923 all'anno 1933. Sono registrati i nominativi (e i soprannomi, per l'elevata diffusione all'interno del paese di alcuni nomi) dei clienti, la quantità di prodotti acquistati e i corrispondenti prezzi. Di seguito vengono riportati alcuni dati riferiti alle spese che si facevano in quel periodo:
| Nominativo | Data | Prodotto | Quantità | Prezzo (Lire) anni'20 | Euro € *** |
|---|---|---|---|---|---|
| Simiz M. detta "Betig" | 15.5.1923 | Granoturco | 48 Kg | 68,00 | 102,27 |
| 2.12.1923 | Farina di Granoturco | 22 Kg | 24,40 | 36,69 | |
| 2.12.1923 | Tabacco | 1 | 10,00 | 15,04 | |
| 23.5.1924 | Uvapassa | 0,2 Kg | 4,75 | 7,14 | |
| 23.5.1924 | Farina di pane | 14 Kg | 25,20 | 37,90 | |
| 12.6.1924 | Grappa | 1/2L | 6,00 | 9,02 | |
| 18.7.1924 | Carta da Bollo | 1 | 2,50 | 3,76 | |
| Scuor M. detto "Beg" | 13.8.1924 | Zucchero | 1 Kg | 7,00 | 10.52 |
| 3.4.1924 | Crusca | 50 Kg | 47,50 | 71.44 | |
| Simiz G. detto "Simiz" | 20.7.1923 | Orzo | 4 Kg | 10,40 | 15.64 |
| 15.3.1925 | Lino | 2 Kg | 7,20 | 10,82 | |
| Tracogna E. | 12.11.1922 | Pasta | 3 Kg | 7,50 | 11.28 |
| 22.9.1928 | Caffè | 1/2 Kg | 6,00 | 9,02 | |
| 26.9.1928 | Scopa | n°1 | 1,80 | 2,70 | |
| 19.5.1929 | Cemento | 50 Kg | 18,00 | 27,07 | |
| 29.5.1929 | Trasporto - Soia | 70 Kg | 7,00 | 10,52 | |
| 19.7.1929 | Trasporto - Farina/Crusca | 50 Kg | 5,00 | 7,52 | |
| Cernetig A. detta "Nana" | 16.5.1924 | Lardo | 1 Kg | 9,00 | 13,53 |
| 19.10.1924 | Formaggio Lardo (?) | 2 Kg | 93,00 | 139,87 | |
| 24.4.1925 | Gomme (?) | - | 8,00 | 12,03 | |
| Miscoria G. detto "Michelin" | 6.8.1923 | Segale | 1 Kg | 1,60 | 2,40 |
| 17.9.1923 | Frumento | 25 Kg | 32,50 | 48,88 | |
| Simiz P. detta "Caren" | 21.11.1924 | Avena | 7 Kg | 9,80 | 14,74 |
| Malia detta "Ostir" | 5.3.1925 | Latta di Petrolio | 1 | 38,00 | 57,152 |
| Filipig G. detto "Suc" | 17.4.1925 | Formaggio | 2 Kg | 9,00 | 13,53 |
| Filipig V. detto "Iacop" | 20.11.1924 | Spago | 1 | 2,20 | 3,30 |
| Scuor G. detto "Direi" | 17.7.1925 | Falce e cut (?) | 1 | 21,50 | 32,33 |
| Giuseppe detto "Blas" | 26.9.1928 | Salame | 2 Kg | 12,00 | 18,04 |
| Scuor A. detto "Bagia" | 13.7.1923 | Falce | 1 | 17,00 | 25,56 |
| Simiz G. detto "Grafagialo" | 16.7.1924 | Bovino | 49 Kg | 81,60 | 122,72 |
| Grunter A. | 27.6.1928 | Soia | 16 Kg | 20,80 | 31,28 |
| 22.9.1928 | Lana | 1 Kg | 2,70 | 4,06 | |
| 22.9.1928 | Sacchi | 2 | 3,00 | 4,51 | |
| Minta detto "Golin" | 4.12.1925 | Burro | 1,5 Kg | 2,47 | 3,71 |
| Petruschig R. | 23.7.1929 | Vino | ? | 7,50 | 11,28 |
(*** prezzo indicativo, in riferimento alle quotazioni aurifere)
Dal registro delle vendite, si è potuto constatare che erano molto numerose le vendite di granoturco e delle farine (derivate sia da granoturco che dal frumento). Da qui nasce la base dell'alimentazione tipica di queste Valli, basata principalmente su buona parte dei cereali e di alcuni prodotti provenienti dai campi coltivati, come le patate, carote e i fagioli, adatti al clima del luogo.
Alcuni piatti tipici di Prossenicco provengono dalle Valli del Natisone e presentano alcune somiglianze con alcuni piatti tipici provenienti dalla vicina Slovenia e dalla cucina tipica friulana. Di seguito elenchiamo alcuni nomi di piatti tipici del Paese (clicca sui nomi per visualizzare le ricette):
- Kraffi;
- Gubana.
Punti di Ristoro
"Osteria al centro"
Per informazioni e prenotazioni:
tel 0432 788194
Antipasti Cestino di frico croccante con polenta e funghi. Affettati misti nostrani |
Primi piatti Zuppa Posganza Gnocchi di zucca fatti in casa conditi con burro, salvia e ricotta affumicata Gnocchi di patate fatti in casa conditi con ragù |
Secondi Piatti Frico di patate con polenta arrostita Cinghiale con funghi e polenta Ticiovo mocegne con salsiccia o salame e polenta |
|---|---|---|
Contorno Fagioli di Prossenicco in padella, patate saltate al rosmarino |
Formaggi Latteria fresco e invecchiato friulano |
Dolce Palacinka ai frutti di bosco Caffè - Amaro |
| Costo: € 20,00 bevande escluse | ||