Sei in: Il paese >> La Chiesa >> Il campanile
Il campanile di Prossenicco

Del passato di Prossenicco è rimasto fino ai giorni nostri l'atto di quietanza con cui nel lontano 1898 veniva pagato il Mastro esecutore del campanile di Prossenicco. Di seguito pubblichiamo due documenti: il primo si riferisce all'atto di pagamento della costruzione, mentre il secondo ai nomi delle persone/famiglie che hanno contribuito economicamente a finanziare la costruzione dell'opera. Sul lato sinistro della pagina sono presenti le riproduzioni dei documenti originali.

Quitanza (o quietanza)

Il sottoscritto Piccio Nicolò fu Antonio nato e domiciliato a Cortale Comune di Reana dichiara d'aver ricevuto £ 1824,00 diconsi lire milleottocentoventiquattro dal Signor Spelat Mattia fu Tomaso di Prossenicco (Platischis) e queste per aver il sottoscritto fatto il ferale al fusto del campanile di Prossenicco.

In fede di che

    Prossenicco 10 luglio 1898

Firmato, Piccio Nicolò

Rata del ferale al campanile fissata £ 2500
II^Rata tassata £ 312,50
  Nome Cognome e Detto Tassato (I^rata) Acconto o Pagato (I^rata) Resto (I^rata) Tassato (II^rata) Pagato (II^rata) Resto (II^rata)
1 Miscoria Giov. Cucovaz 16 15 - 1 50 1 50 -
2 Filippigh And. Muriz 15 15 - 2 00 2 00 -
3 Miscoria Giov. Tomasig 20 20 - 2 00 2 00 -
4 Miscoria Val. Cucovaz 15 15 - 2 00 2 00 -
5 Miscoria Gius. Molanze 10 10 - 1 50 1 50 -
6 Tracogna Giovanni 20 15 5 3 00 - 3 00
7 Filippigh Rosa Joia 5 - 5 1 00 - 1 00
8 Filippigh Giov. Sefi 30 30 - 4 00 4 00 -
9 Filippigh Gius. Teza 30 30 - 5 00 5 00 -
10 Miscoria Mat. Tonih 30 30 - 5 00 5 00 -
11 Filippigh Marina Blasin 5 - 5 1 00 - 1 00
12 Filippigh Gius. Cinbaz 15 15 - 3 00 3 00 -
13 Filippigh Ant. Betig 10 10 - 1 50 1 50 -
14 Miscoria Giov. Ostir 20 20 - 5 00 5 00 -
15 Miscoria And. Ostir 30 30 - 4 00 4 00 -
16 Miscoria Ant. Uancig 35 35 - 5 00 5 00 -
17 Macorigh Giov. Maseraz Omesso per cava     5 00 5 00 -
18 Miscoria Mat. Scurig 30 30 - 5 00 5 00 -
19 Filippigh Giov. Goren Betig 40 40 - 5 00 5 00 -
20 Filippigh Gio Batta Uoianaz 25 25 - 5 00 5 00 -
21 Filippigh Giov. Ustinig 25 25 - 2 00 (Vedova Maria) 2 00 -
22 Filippigh Mat. Betig 20 20 - 3 00 3 00 -
23 Filippigh Gius. Jop 10 10 - 1 50 1 00 0 50
24 Simiz Giov. Zalizo 15 15 - 2 00 2 00 -
25 Miscoria Mat. Ulacar 30 30 - 3 00 3 00 -
26 Filippigh Mat. Curiz 15 15 - 2 00 2 00 -
27 Filippigh Giov. Bridig 20 20 - 2 50 2 50 -
  Totale 1^parte documento 535,00 520,00 15,00 80,50 75,00 5,50
28 Miscoria Giov. Cambio 30 30 - 5 00 5 00 -
29 Macorigh Mat. Maseraz 10 10 - 3 00 3 00 -
30 Macorigh And. Maseraz 10 10 - 2 00 2 00 -
31 Miscoria Mat. Cìsiarg 15 15 - 2 00 2 00 -
32 Miscoria Anna Michelin 15 15 - 2 00 2 00 -
33 Miscoria Giusep. Zefin 15 15 - 2 00 2 00 -
34 Miscoria Giov. Ustale 20 20 - 2 00 2 00 -
35 Miscoria Gius. Juh 10 - 10 2 00 - 2 00
36 Miscoria Leon. Ustale 20 20 - 2 50 2 50 -
37 Miscoria Giov. Dresinčar 15 12 3 2 00 - 2 00
38 Miscoria Giov. Miscorig 35 32 3 5 00 - 5 00
39 Miscoria Giov. Simon 20 12 8 2 00 - 2 00
40 Miscoria GioB. Stoia 20 20 - 2 00 2 00 -
41 Simiz Gius. Carlin 25 25 - 1 50 1 50 -
42 Scur Giov. SuoR 35 35 - 5 00 5 00 -
43 Scur Giov. Filipig 23 23 - 4 00 4 00 -
44 Scur Matt. Cernet. 20 20 - 2 50 2 50 -
45 Filippigh Mat. Gasparin 15 15 - 2 50 2 50 -
46 Scur Giov. Pissulina Omesso per cava vecchia     3 00 3 00 -
47 Budulig Giov. Pierinigh 25 25 - 3 00 3 00 -
48 Gervasi Mad. Ostessa 30 30 - - - -
49 Budulig Gius. Plegion 20 20 - 2 00 2 00 -
50 Gruntar Mat. Zeian 25 25 - 3 00 3 00 -
51 Bombardir Mat. Blas 25 25 - 5 00 5 00 -
52 Miscoria Gius. Josa 20 20 - 3 00 3 00 -
53 Miscoria Tom. Buian 5 - 5 - - -
54 Miscoria Gius. Buian 10 - 10 1 50 - 1 50
55 Scur And. Dreig 15 15 - 2 50 2 50 -
  Totale 2^parte documento 1068,00 1014,00 54,00 152,50 132,00 18,00
56 Scur GioB. Bergon 20 20 - 5 00 5 00 -
57 Scur Mat. Josig 30 30 - 5 00 5 00 .
58 Miscoria Gius. Min 20 19 1 2 00 - 2 00
59 Simiz Gius. Palasig 30 30 - 4 50 4 00 0 50
60 Scur GioB. Scur 15 15 - 1 50 1 50 -
61 Scur Gius. Russin 10 10 - 5 00 5 00 -
62 Scur Mat. Matiz 10 10 - 2 00 2 00 -
63 Scur GioB. Scur 15 15 - 1 50 1 50 -
64 Scur Mat. Scur 15 15 - 1 00 1 00 -
65 Cernetig Gius. Zef 25 25 - 3 00 3 00 -
66 Cernetig Mat. Matiza 10 10 - 2 00 2 00 -
67 Cernetig Gius. Matiz 40 40 - 5 00 5 00 -
68 Cernetig Giov. Lascig 40 40 - 5 00 5 00 -
69 Budulig Giov. Golin 15 15 - 2 00 2 00 -
70 Filippigh Val. Jacop 30 30 - 4 00 4 00 -
71 Grast And. Dreiz 20 20 - 3 50 3 50 -
72 Budulig Gius. Inghig 20 20 - 3 00 3 00 -
73 Spelat Giov. Urciger 20 20 - 3 00 3 00 -
74 Spelat Mat. Tomas. 30 30 - 5 00 5 00 -
75 Spelat Giov. Ureiger 40 40 - 5 00 2 00 3 00
76 Budulig Gius. Golin 15 15 - 2 50 2 50 -
77 Budulig And. Fin 20 20 - 3 00 3 00 -
78 Scur And. Buret 15 15 - 2 00 2 00 -
79 Simiz Gius. Potcorit 30 30 - 5 00 5 00 -
80 Miscoria And. Cucovaz 20 20 - 1 50 - 1 50
81 Miscoria Mat. Cucovaz 10 10 - 1 50 1 50 -
82 Bombardir G. Steia 10 3 7 1 50 - 1 50
83 Miscoria Giov. Tosa 15 15 - 3 00 3 00 -
  Totale 3^parte documento 1653,00 1591,00 62,00 240,50 214,00 26,50
84 Miscoria And. Plegion 20 20 - 2 50 2 50 -
85 Bombardir Ant. Marinuniz 25 25 - 3 50 3 50 -
86 Simiz Gius. Marghetig 30 30 - 3 00 - 3 00
87 Miscoria Mat. Dresinčar 5 5 - 1 50 1 50 -
88 Filippigh Mat. Ugorada 25 25 - 3 50 3 50 -
89 Simiz Mat. Potcorit 30 15 15 5 00 - 5 00
90 Simiz Mat. Debellis 15 15 - 2 00 2 00 -
91 Cernetig Gius. Lasig 15 15 - 2 50 2 50 -
92 Simiz Mat. Pelen 60 60 - 6 00 4 60 1 40
93 Simiz Mat. Miscorig 15 15 - 2 00 2 00 -
94 Simiz Giov. Miscorig 30 30 - 5 00 5 00 -
95 Melissa Ang. Oste 6 6 - - - -
96 Scur Giov. Buret 15 15 - 2 00 2 00 -
97 Simiz Mat. Bong 20 20 - 2 50 2 50 -
98 Simiz Mat. Sinzi 25 25 - 3 50 3 50 -
99 Miscoria And. Uancig 5 - 5 1 00 - 1 00
100 Filippigh Gius. Zet 50 50 - 5 00 5 00 -
101 Simiz Leon. Blecon 50 50 - 5 00 5 00 -
102 Simiz Mat. Maticig 25 25 - 3 50 3 50 -
103 Budulig Gius. Carodaz 20 20 - 3 00 3 00 -
104 Budulig Giud. Carodaz 15 15 - 3 00 3 00 -
105 Buduligh Marina Carodaz 5 5 - - - -
106 Miscoria Ang. Dreicig 20 15 5 3 00 3 00 -
              2 40 per Betig
  Totale 4^parte documento 2179,00 2092,00 87,00 308,50 271,60 39,30
Ristrutturazione del campanile

Nel settembre 2009 sono terminati i lavori di ristrutturazione definitiva del campanile di Prossenicco da parte dell'Impresa Edile Simonetti di Remanzacco (UD). La struttura infatti, era rimasta intatta (se non con qualche piccolo intervento) dal sisma del '76. Ecco alcune fotografie post-intervento ed altre antecedenti l'intervento.

Il campanile ristrutturato nel 2009 - A

Il campanile ristrutturato nel 2009 - B

Il campanile ristrutturato nel 2009 - C

Il campanile durante l'intervento

Il campanile prima dell'intervento - A

Il campanile prima dell'intervento - B

Il campanile prima dell'intervento - C

Curiosità

In un piano della torre campanaria di Prossenicco, è possibile ammirare quello che resta dell'antico orologio meccanico di Prossenicco. Esso ha scandito le ore per Prossenicco fino a una trentina di anni fa; poi è stato sostituito da un meccanismo automatico elettronico.

Quando era in funzione l'antico orologio, ogni 4 giorni era necessario "caricarlo" per farlo funzionare. Tramite una manovella, venivano fatte ruotare le "spolette" che avvolgevano una corda collegata ad un peso. La persona solitamente addetta a questa operazione era il sagrestano.